El carrito está vacío
| Característica | B2C | B2B |
|---|---|---|
| Público objetivo | Llegar a clientes privados globales | Llegar a clientes comerciales globales |
| # de SKU | Ilimitado | Ilimitado |
| Límite de ingresos | Ilimitado | Ilimitado |
| Cuota de suscripción mensual ^ | ₹ 0 + planes personalizados | Desde ₹ 0 + planes personalizados |
| Comisión del mercado | 0 - 20% | Desde el 5% |
| Cumplimiento | Fyaril | Fyaril / Propio |
| Micro tienda propia: www.fyaril.com/tutienda | Sí | No |
| Descuentos por cantidad y cantidad mínima de pedido | No | Sí |
| Listado en el mercado global | No | Sí |
| *Listado en sitios web locales de países de Europa | Sí | No |
| **Asistencia personalizada | Sí | Disponible |
| Almacenar mercancías en Europa | Sí | Sí, a medida |
| Condiciones de pago | 7 - 15 días † | Pago parcial por adelantado |
| Tipo de contrato Fyaril | Estándar | Estándar / Personalizado |
*Se lanzará en Alemania, Países Bajos, República Checa, Polonia, España, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Dinamarca y Reino Unido.
**Se aplican cargos adicionales. Contáctanos para más información.
†Después de la fecha de entrega o exportación.